Catégorie | Prix | Honoraires | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 50000 € | 10.00 % | |
Vente | 50001 ~ 90000 € | 8.00 % | |
Vente | 90001 ~ 120000 € | 7.00 % | |
Vente | 120001 ~ 180000 € | 6.00 % | |
Vente | 180001 ~ 900000 € | 5.00 % | |
Vente | 900001 ~ 2000000 € | 4.00 % | |
Vente | ≥ 2000001 € | 3.00 % | |
Location saisonnière | 25.00 % |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.